Результаты Математической Универсиады

показ работ состоится в среду, в 16:00 около кафедры ТФФА.

№    Фамилия  Имя  Отчество  ВУЗ Курс   1   2    3     4     5     6     SUM   ДИП  
Омельяненко    Виктор Алексеевич МГУ IV 4 4 4 4 4 4 24   I
Ивлев Федор Алексеевич МГУ IV 4 4 3 4 4 0 19   II
Баев Будимир Александрович СПбГУ   I 4 4 4 4 0 0 16   II
Жук Артем Сергеевич   МФТИ I 4 4 4 0 0 4 16   II
Крачун Дмитрий Николаевич СПбГУ I 3 4 4 0 0 4 15   II
Неволина Ирина Виктровна МГУ I 4 4 4 0 0 3 15   II
Мокин Василий Борисович МГУ IV 4 4 4 0 0 2 14   III
Рябцева Мария Андреевна МГУ II 4 4 4 1 0 0 13   III
Циглер Александр Сергеевич МФТИ III 4 4 1 4 0 0 13   III
10  Голованов Александр  Игоревич МФТИ I 4 4 4 0 0 1 13   III
11  Григорьев Михаил  Александрович МФТИ II 4 4 4 0 0 0 12   III
12  Почеревин Роман Владимирович МГУ III 4 4 4 0 0 0 12   III
13  Заславский Олег Алексеевич МГУ I 4 4 4 0 0 0 12   III
14  Останин Александр Михайлович МФТИ II 4 4 4 0 0 0 12   III
15  Балицкий Алексей  Михайлович МФТИ IV 4 4 0 3 0 0 11   III
16  Черкашин  Данила Дмитриевич СПбГУ IV 4 4 3 0 0 0 11   III
17  Новиков Владислав Викторович МГУ II 4 4 3 0 0 0 11   III
18  Сурин Михаил  Святославович МФТИ   4 4 3 0 0 0 11   III
19  Нaзмутдинов Аскар Феоридович МГУ I 4 2 0 2 0 0 8   ПГ
20  Золотов Владимир  Олегович СПбГУ IV 4 4 0 0 0 0 8   ПГ
21  Шарипова Анастасия Валерьевна МФТИ I 4 0 4 0 0 0 8   ПГ
22  Оганесян Кристина Артаковна МГУ I 4 4 0 0 0 0 8   ПГ
23  Брсоян Ваге Норайрович МГУ I 4 3 0 0 0 0 7   ПГ
24  Ненашев Денис Андреевич МГУ II 4 0 0 0 0 0 4  
25  Кириллов Илья Викторович МГУ I 4 0 0 0 0 0 4  
26  Дуков Андрей  Валерьевич МГУ II 4 0 0 0 0 0 4  
27  Скутин Александр  Андреевич МГУ II 4 0 0 0 0 0 4  
28  Думаревский Александр Дмитриевич МГУ II 4 0 0 0 0 0 4  
29  Алексеев Георгий  Александрович МГУ I 4 0 0 0 0 0 4  
30  Максаев Артем Максимович МГУ II 4 0 0 0 0 0 4  
31  Гасанов МагомедЮсуф  Владимирович МГСУ II 4 0 0 0 0 0 4  
32  Шелаков Михаил  Григорьвич МГУ II 0 0 2 0 0 0 2  
33  Тихомирова Юлия Алексеевна МГУ I 1 0 1 0 0 0 2  
34  Ковачевич Дмитрий  Алексеевич МГСУ II 0 0 0 0 0 0 0  
35  Первых Светлана Сергеевна МГУ II 0 0 0 0 0 0 0  
36  Альхадж Абдулнассир Касим МГСУ II 0 0 0 0 0 0 0  
37  Адимов Арсений Владимирович МГУ II 0 0 0 0 0 0 0  

 

Категория: